检测记录(最近 100 条)
| 报告编号 | 时间 | 结论 | 得分 | 浏览器 |
|---|---|---|---|---|
| U9H5SL5Q | 2026-10-31 01:51:06 | 不建议 | 86 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 27_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0 |
| ENABK7TW | 2026-10-31 01:49:04 | 不建议 | 85 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 16; PMD110 Build/BP2A.250605.015; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Versi |
| XKYNUXP5 | 2026-10-31 01:48:26 | 不建议 | 89 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/156 Version/16 |
| CWQHKK27 | 2026-10-31 01:45:39 | 不建议 | 89 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/27.0.1 |
| HNTCAFJS | 2026-10-31 01:22:09 | 不建议 | 92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| H2N3486Z | 2026-10-31 01:17:27 | 受限 | 94 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) WorkBuddy/5.9.3 Chrome/138.0. |
| 3GGDCJQK | 2026-10-31 01:16:32 | 不建议 | 96 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/156.0.0.0 Safa |
| 99SRZ5PX | 2026-10-31 01:10:34 | 不建议 | 64 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 3A7AW65T | 2026-10-31 01:10:17 | 受限 | 72 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) MSIE 8.0 |
| 2V6TZKKK | 2026-10-31 00:53:27 | 不建议 | 86 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3 |
| XNPHDYBW | 2026-10-31 00:41:10 | 不建议 | 86 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| M7N44NBN | 2026-10-31 00:38:37 | 不建议 | 88 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7K9XBUSL | 2026-10-31 00:37:53 | 不建议 | 86 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| H2THK9H3 | 2026-10-31 00:35:53 | 受限 | 89 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/156.0.0.0 Safari/537.3 |
点击编号查看完整逐项报告,可把编号告诉其他人打开核对。